Tahun Anggaran 2023
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099422/2023 | 26.142.868 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 21.881.722 |
| 52 | Belanja Barang | 4.241.146 |
| 53 | Belanja Modal | 20.000 |
| DIPA-005.03.2.099423/2023 | 506.570.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 506.570.000 |
Selengkapnya:
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099422 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | Dipa Petikan | ||
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099423 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | |||

