Tahun Anggaran 2024
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099422/2024 | 26.950.376.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 22.714.806 |
| 52 | Belanja Barang | 4.235.570 |
| 53 | Belanja Modal | - |
| DIPA-005.03.2.099423/2024 | 725.631.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 725.631.000 |
Selengkapnya:
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099422 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | Dipa Petikan | ||
| DIPA - Rev Ke 1 | Dipa Petikan | ||
| SATKER - Rev Ke 1 | Dipa Petikan | ||
| SATKER - Rev Ke 2 | Dipa Petikan | ||
| DIPA - Rev Ke 2 | Dipa Petikan | ||
| DIPA - Rev Ke 3 | Dipa Petikan | ||
| DIPA - Rev Ke 4 | Dipa Petikan | ||
| DIPA - Rev Ke 5 | Dipa Petikan | ||
| SATKER - Rev Ke 3 | Dipa Petikan | ||
| DIPA - Rev Ke 6 | Dipa Petikan | ||
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099423 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | |||
| DIPA - Rev Ke 1 | |||
| SATKER - Rev Ke 1 | |||
| SATKER - Rev Ke 2 | |||
| DIPA - Rev Ke 2 | |||
| DIPA - Rev Ke 3 | |||
| SATKER - Rev Ke 3 | |||
| DIPA - Rev Ke 4 | |||

