Tahun Anggaran 2025
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099422/2025 | 30.425.259.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 26.043.422.000 |
| 52 | Belanja Barang | 4.381.837.000 |
| 53 | Belanja Modal | - |
| DIPA-005.03.2.099423/2025 | 637.117.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 637.117.000 |
Selengkapnya:
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099422 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | Dipa Petikan | ||
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099423 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | |||

