Tahun Anggaran 2018
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099422/2018 | 21.030.800.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 18.233.424.000 |
| 52 | Belanja Barang | 2.542.376.000 |
| 53 | Belanja Modal | 255.000.000 |
| DIPA-005.03.2.099423/2018 | 565.070.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 565.070.000 |
Selengkapnya:
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| MAHKAMAH AGUNG | ||
| Ditjen Badan Peradilan Umum | ||
| PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | ||
| Data Awal | ||
|
Kode
|
Uraian
|
Download
|
|---|---|---|
| MAHKAMAH AGUNG | ||
| Ditjen Badan Peradilan Umum | ||
| PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (Lokasi : SULAWESI SELATAN) | ||
| Data Awal | ||

