Tahun Anggaran 2026
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099422/2026 | ||
| 51 | Belanja Pegawai | |
| 52 | Belanja Barang | |
| 53 | Belanja Modal | - |
| DIPA-005.03.2.099423/2026 | ||
| 52 | Belanja Barang | |
Selengkapnya:
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099422 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | Dipa Petikan | ||
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099423 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | Dipa petikan | ||

