Tahun Anggaran 2019
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099422/2019 | 20.377.901.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 20.061.943.000 |
| 52 | Belanja Barang | 2.793.690.000 |
| 53 | Belanja Modal | 189.000.000 |
| DIPA-005.03.2.099423/2019 | 518.825.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 518.825.000 |
Selengkapnya:
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099422 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | Dipa Petikan | ||
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099423 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | |||

