Tahun Anggaran 2020
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099422/2020 | 24.238.466.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 20.076.457.000 |
| 52 | Belanja Barang | 3.438.009.000 |
| 53 | Belanja Modal | 724.000.000 |
| DIPA-005.03.2.099423/2020 | 511.520.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 511.520.000 |
Selengkapnya:
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099423 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | |||
| Revisi Ke-1 [Revisi Kanwil] | |||

