Tahun Anggaran 2021
| MA | Uraian | Pagu (Rp) |
| DIPA-005.01.2.099422/2021 | 24.213.124.000 | |
| 51 | Belanja Pegawai | 20.645.222.000 |
| 52 | Belanja Barang | 3.502.902.000 |
| 53 | Belanja Modal | 65.000.000 |
| DIPA-005.03.2.099423/2021 | 473.611.000 | |
| 52 | Belanja Barang | 473.611.000 |
Selengkapnya:
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099422 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | Dipa Petikan | ||
| Revisi ke-1 | Dipa Petikan | ||
| Revisi ke-2 | Dipa Petikan | ||
| Revisi ke-3 | Dipa Petikan | ||
| Revisi ke-4 | Dipa Petikan | ||
| Kode | Uraian | ||
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099423 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG | ||
| Data Awal | |||
| Revisi ke-1 | DIPA Petikan | ||
| Revisi ke-2 | DIPA Petikan | ||

