MAUREEN MAGDA RUBBY LUHULIMA S.E
NIP 197708012006042003
Profil singkat
1 | Nama | MAUREEN MAGDA RUBBY LUHULIMA S.E. | |
2 | NIP | 197708012006042003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 01 Agu. 1977 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Katholik | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Hasanuddin Makassar | Akuntansi | / 2003 | Indonesia | PROF.DR.IR.RADIA GANY |
2 | STRATA I | Universitas Hasanuddin Makassar | Akuntansi | 81800-J.04-A/7623-311-2003 / 2003 | Indonesia | PROF.DR.IR.RADIA GANY |
3 | SLTA | SMAN 70 | / 1996 | Indonesia | DRS.ASRUL CHATIB | |
4 | SLTA | SMAN 70 | / 1996 | Indonesia | DRS.ASRUL CHATIB | |
5 | SLTP | SWASTA NUSANTARA | / 1993 | Indonesia | CHRIS F.DE KOCK | |
6 | SD | SWASTA NUSANTARA | / 1990 | Indonesia | J.BAKA, BBA |
KURNIAWATI SE
NIP 198701182011012015
Profil singkat
1 | Nama | KURNIAWATI SE | |
2 | NIP | 198701182011012015 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda (III/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 18 Jan. 1987 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Ujung Pandang | 2635/AK/A/2011 / 2011 | Indonesia | DRS. ELDY M.Si,AK | |
2 | SLTA | SMK SANDHY PUTRA 01 TELKOM MAKASSAR | / 2005 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SLTP | MTSN NEGERI MODEL | / 2002 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
4 | SD | SDN INPRES BERTINGKAT KELAPA TIGA | / 1999 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
IQLIMAH YULI SAFITRI, S.Sos
NIP 1198407012009042006
Profil singkat
1 | Nama | IQLIMAH YULI SAFITRI, S.Sos | |
2 | NIP | 198407012009042006 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Ujung Pandang / 01 Jul. 1984 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Janda, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Indonesia Timur | Ilmu Administrasi Negara | 0003/F.04.01/1-UIT/2014 / 2014 | Indonesia | Prof.Dr.H.Baso Amang.S.E.,M.Si |
2 | DIPLOMA III | Universitas Hasanuddin Makassar | Kesekretariatan | / 2005 | Indonesia | |
3 | SLTA | SMKN 01 | / 2002 | Indonesia | DRS. JAMALUDDIN | |
4 | SLTP | SLTP NEGERI 18 | / 1999 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
5 | SD | SD INPRES HARTACO | / 1996 | Indonesia | DRA. SINAR MUIS |
ARIFUDDIN
NIP 198505292012121005
Profil singkat
1 | Nama | ARIFUDDIN | |
2 | NIP | 198505292012121005 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Muda (II/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 29 Mei. 1985 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMK PANCA MARGA | 19 Mk 0659017 / 2003 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
2 | SLTP | SMP NEGERI 26 | / 2000 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SD | SD PARANG TAMBUNG I | / 1997 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
MARCIANUS GUNAWAN RASIWANGGE S.Sos.
NIP 197605232012121002
Profil singkat
1 | Nama | MARCIANUS GUNAWAN RASIWANGGE S.Sos. | |
2 | NIP | 197605232012121002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Muda (II/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 23 Mei. 1976 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
o | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPI Makassar | Administrasi Negara | 106/STIA/093020/2005 / 2005 | Indonesia | DRS.MASRUL |
2 | STRATA I | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar | Administrasi Negara | 106/STIA/093020/2005 / 2005 | Indonesia | DRS.MASRUL |
3 | SLTA | SWASTA MONGISIDI | / 1998 | Indonesia | DRS.H.MUSTAFA.R | |
4 | SLTP | SMPN 19 | / 1992 | Indonesia | H.KAMALUDDIN B | |
5 | SD | INPRES ANTANG II | / 1989 | Indonesia | DRS.PANGKO ONDE |
SAMSIR
NIP 198007012012121006
Profil singkat
1 | Nama | SAMSIR | |
2 | NIP | 198007012012121006 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Muda (II/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | JENEPONTO / 01 Jul. 1980 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMK NEGERI I JENEPONTO | 06 MK 0252811 / 2000 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
2 | SLTP | SMP NEGERI TAMALATEA | / 1997 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
3 | SD | SD NEGERI INPRES BOYONG | / 1994 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
SABARUDDIN
NIP 197605092012121003
Profil singkat
1 | Nama | SABARUDDIN | |
2 | NIP | 197605092012121003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Juru (I/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 09 Mei. 1976 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(0) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTP | SMPN 23 UJUNGPANDANG | 06 OA OH 1568640 / 1994 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
2 | SD | SD PONGTIKU II | / 1991 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
MUNAWAR
NIP 197701222012121004
Profil singkat
1 | Nama | MUNAWAR | |
2 | NIP | 197701222012121004 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Juru Muda (I/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | ujung pandang / 22 Jan. 1977 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | , Anak(3) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTP | SMPN 23 UJUNGPANDANG | 06 OA OH 1568640 / 1994 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
2 | SD | SD PONGTIKU II | / 1991 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
SAEFUDDIN YUSUF S.E.
NIP 198311142006041003
Profil singkat
1 | Nama | SAEFUDDIN YUSUF S.E. | |
2 | NIP | 198311142006041003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | ||
4 | Tempat / Tanggal Lahir | / - | |
5 | Jenis Kelamin | Data Tidak Lengkap | |
6 | Agama | Biodata Tidak Lengkap! | |
7 | Status Perkawinan | Biodata Tidak Lengkap! |